Ngày đăng tin: 24-10-2020
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2019-2020
Số TT | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nam/ Nữ |
Lớp đang học |
Kết quả HKI 2019-2020 |
Môn đăng ký dự thi |
Kết quả điểm kỳ thi lập đội tuyển |
Họ và tên giáo viên bồi dưỡng |
|
Hạnh kiểm |
Học lực |
||||||||
1 | Đoàn Trọng Mãi | 29/11/2003 | Nam | 11A1 | Tốt | Giỏi | Vật lý | 11 | Lê Hoàng Nhân |
2 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 19/02/2003 | Nam | 11A1 | Tốt | Giỏi | Vật lý | 09 | Lê Hoàng Nhân |
3 | Thạch Thị Thái Trân | 28/8/2003 | Nữ | 11A1 | Tốt | Giỏi | Lịch sử | 8,5 | Trần Thị Húng |
4 | Lý Thị Ngọc Duy | 01/01/2003 | Nữ | 11A1 | Tốt | Khá | Lịch sử | 8,5 | Trần Thị Húng |
5 | Đinh Thị Diệu Hiền | 27/02/2004 | Nư | 11A1 | Tốt | Khá | Lịch sử | 8 | Trần Thị Húng |
6 | Trần Huỳnh Bảo Trân | 16/9/2004 | Nữ | 10A3 | Tốt | Khá | Lịch sử | 8 | Trần Thị Húng |
7 | Trần Thu Duyên | 13/12/2003 | Nữ | 11A1 | Tốt | Khá | GDCD | 14,25 | Lê Kim Lượng |
8 | Hoàng Thị Huyền Trân | 10/4/2003 | Nữ | 11A1 | Tốt | Khá | GDCD | 12,5 | Lê Kim Lượng |
9 | Phan Ngân Tiên | 20/02/2004 | Nữ | 10A1 | Tốt | Khá | GDCD | 14 | Lê Kim Lượng |
10 | Thái Trương Ngọc Mai | 29/01/2004 | Nữ | 10A1 | Tốt | Giỏi | Địa lý | 11,25 | Âu Thị Khiếm |
11 | Tăng Như Huỳnh | 08/8/2004 | Nữ | 10A1 | Tốt | Giỏi | Địa lý | 10,5 | Âu Thị Khiếm |
12 | Nguyễn Trọng Nguyễn | 09/9/2003 | Nam | 11A1 | Tốt | Giỏi | Địa lý | 12,5 | Âu Thị Khiếm |
13 | Lâm Bảo Ngân | 29/10/2004 | Nữ | 10A1 | Tốt | Giỏi | Sinh học | 11,25 | Phạm Vĩnh Trinh |
14 | Võ Thị Ngọc Quý | 10/01/2004 | Nữ | 10A1 | Tốt | Giỏi | Sinh học | 13,75 | Phạm Vĩnh Trinh |
15 | Lâm Kiều Mi | 21/8/2003 | Nữ | 11A1 | Tốt | Giỏi | Sinh học | 15,5 | Phạm Vĩnh Trinh |
Trường THPT Thạnh Tân
Tin liên quan
![]() |
Danh sách học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Tỉnh - Khối THPT (2013-2014) 26-09-2020 |